Арматура гладкая - прайс-лист в Барнауле
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 30 | 70 610 | 30 | 69 950 | 29 | 69 300 | 29 | 68 640 | |
2 | Арматура гладкая, 10 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 44 | 68 450 | 44 | 67 820 | 43 | 67 180 | 43 | 66 550 | |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 46 | 70 660 | 45 | 70 010 | 45 | 69 350 | 44 | 68 700 | |
4 | Арматура гладкая, 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 44 | 68 450 | 44 | 67 820 | 43 | 67 180 | 43 | 66 550 | |
5 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 6 | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс | 46 | 70 660 | 45 | 70 010 | 45 | 69 350 | 44 | 68 700 |
6 | Арматура гладкая, 12 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 62 | 66 420 | 61 | 65 810 | 61 | 65 190 | 60 | 64 580 | |
7 | Арматура гладкая, 14 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 83 | 65 880 | 83 | 65 270 | 82 | 64 660 | 81 | 64 050 | |
8 | Арматура гладкая, 16 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 108 | 65 880 | 107 | 65 270 | 106 | 64 660 | 105 | 64 050 | |
9 | Арматура гладкая, 18 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 137 | 65 880 | 136 | 65 270 | 134 | 64 660 | 133 | 64 050 | |
10 | Арматура гладкая, 20 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 169 | 65 880 | 167 | 65 270 | 166 | 64 660 | 164 | 64 050 | |
11 | Арматура гладкая, 32 мм | 12 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 431 | 66 370 | 427 | 65 750 | 423 | 65 140 | 419 | 64 520 | |
Мотки
|
|||||||||||||
12 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 67 450 | - | 66 820 | - | 66 200 | - | 65 570 | ||
13 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 66 280 | - | 65 670 | - | 65 050 | - | 64 440 | ||
14 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс | - | 66 330 | - | 65 720 | - | 65 110 | - | 64 490 | |
15 | Арматура гладкая (мотки), 10 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 66 330 | - | 65 720 | - | 65 110 | - | 64 490 |