Лист горячекатаный - прайс-лист в Барнауле

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 037 63 840 1 027 63 250 1 017 62 650 1 008 62 060
2 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 530 62 770 1 516 62 190 1 501 61 600 1 487 61 020
3 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 1 957 61 700 1 938 61 120 1 920 60 550 1 902 59 970
4 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 470 61 700 2 447 61 120 2 424 60 550 2 401 59 970
5 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 749 68 670 2 724 68 030 2 698 67 390 2 672 66 750
6 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 960 62 230 2 933 61 650 2 905 61 070 2 878 60 490
7 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 969 61 700 3 932 61 120 3 895 60 550 3 858 59 970
8 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 418 68 670 4 376 68 030 4 335 67 390 4 294 66 750
9 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 4 973 61 700 4 926 61 120 4 880 60 550 4 834 59 970
10 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 5 535 68 670 5 483 68 030 5 432 67 390 5 380 66 750
11 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 4 973 61 700 4 926 61 120 4 880 60 550 4 834 59 970
12 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 851 61 160 5 796 60 590 5 742 60 020 5 687 59 450
13 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 6 518 68 140 6 457 67 500 6 397 66 870 6 336 66 230
14 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 761 61 160 6 698 60 590 6 635 60 020 6 572 59 450
15 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 7 759 61 160 7 687 60 590 7 615 60 020 7 542 59 450
16 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 8 645 68 140 8 564 67 500 8 484 66 870 8 403 66 230
17 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 11 048 69 630 10 941 68 960 10 837 68 300 10 730 67 630
18 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 9 967 62 820 9 872 62 220 9 777 61 620 9 682 61 020
19 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 12 759 62 820 12 638 62 220 12 516 61 620 12 394 61 020
20 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 13 807 69 630 13 674 68 960 13 543 68 300 13 410 67 630
21 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 16 593 69 630 16 433 68 960 16 276 68 300 16 116 67 630
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина