Барнаул
Вход

Лист горячекатаный - прайс-лист в Барнауле

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 Ст3сп ГОСТ 16523-97 1 212 74 650 1 201 73 930 1 189 73 220 1 177 72 500
2 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 Ст3сп ГОСТ 16523-97 1 794 73 600 1 777 72 900 1 760 72 190 1 742 71 490
3 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 2 334 73 600 2 312 72 900 2 289 72 190 2 267 71 490
4 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 2 947 73 600 2 919 72 900 2 890 72 190 2 862 71 490
5 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 3 198 79 870 3 167 79 100 3 136 78 340 3 106 77 570
6 Лист горячекатаный, 6 мм 3 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 3 501 73 600 3 468 72 900 3 434 72 190 3 401 71 490
7 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 3 501 73 600 3 468 72 900 3 434 72 190 3 401 71 490
8 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 3 799 79 870 3 763 79 100 3 727 78 340 3 690 77 570
9 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 4 735 73 600 4 690 72 900 4 644 72 190 4 599 71 490
10 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 5 138 79 870 5 089 79 100 5 040 78 340 4 990 77 570
11 Лист горячекатаный, 10 мм 3 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 5 932 73 600 5 876 72 900 5 819 72 190 5 762 71 490
12 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 5 932 73 600 5 876 72 900 5 819 72 190 5 762 71 490
13 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 6 438 79 870 6 375 79 100 6 314 78 340 6 252 77 570
14 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 7 041 73 600 6 974 72 900 6 906 72 190 6 839 71 490
15 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 9 471 74 650 9 379 73 930 9 289 73 220 9 198 72 500
16 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 10 265 80 910 10 167 80 140 10 068 79 360 9 971 78 590
17 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 13 959 87 980 13 826 87 140 13 691 86 290 13 558 85 450
18 Лист горячекатаный, 25 мм 6 1,5 Ст3сп ГОСТ 14637-89 17 025 83 820 16 862 83 020 16 698 82 210 16 535 81 410
19 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 21 461 90 060 21 256 89 200 21 049 88 330 20 844 87 470
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина